Markets
Pitiklini buy prices of the cryptocurrencies priced in euros, updated every minute.
Market list
| Last 24 h | 24 h high and low | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|
| €78,790.74 | +1.07% (up) | From €78,087.31 to €78,790.73 | High €79,796.95Low €77,928.19 | Buy Bitcoin | |
| €2,486.40 | +0.75% (up) | From €2,469.94 to €2,486.39 | High €2,517.69Low €2,465.80 | Buy Ethereum | |
| €0.9201 | +0.47% (up) | From €0.9157 to €0.9201 | High €0.9224Low €0.9148 | Buy USDT | |
| €1.38 | +0.73% (up) | From €1.38 to €1.38 | High €1.40Low €1.37 | Buy XRP | |
| €724.75 | +0.59% (up) | From €720.65 to €724.75 | High €742.96Low €719.98 | Buy BNB | |
| €109.92 | −1.17% (down) | From €111.52 to €109.92 | High €112.22Low €109.86 | Buy Solana | |
| €0.3096 | +0.74% (up) | From €0.3077 to €0.3096 | High €0.3099Low €0.3069 | Buy TRON | |
| €0.2484 | +10.57% (up) | From €0.2249 to €0.2484 | High €0.2539Low €0.2246 | Buy Cardano | |
| €12.81 | −1.13% (down) | From €12.97 to €12.81 | High €13.13Low €12.78 | Buy Chainlink | |
| €0.1986 | +0.31% (up) | From €0.1989 to €0.1986 | High €0.2081Low €0.1980 | Buy Stellar |
Buy prices on October 5, 2026 at 04:39 PM, Madrid time.