Mercados
Precios de compra en Pitiklini de las criptomonedas con precio en euros, actualizados cada minuto.
Lista de mercados
| Últimas 24 h | Máximo y mínimo 24 h | Acción | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 78.790,74 € | +1,07 % (sube) | De 78.087,31 € a 78.790,73 € | Máximo 79.796,95 €Mínimo 77.928,19 € | Comprar Bitcoin | |
| 2.486,40 € | +0,75 % (sube) | De 2.469,94 € a 2.486,39 € | Máximo 2.517,69 €Mínimo 2.465,80 € | Comprar Ethereum | |
| 0,9201 € | +0,47 % (sube) | De 0,9157 € a 0,9201 € | Máximo 0,9224 €Mínimo 0,9148 € | Comprar USDT | |
| 1,38 € | +0,73 % (sube) | De 1,38 € a 1,38 € | Máximo 1,40 €Mínimo 1,37 € | Comprar XRP | |
| 724,75 € | +0,59 % (sube) | De 720,65 € a 724,75 € | Máximo 742,96 €Mínimo 719,98 € | Comprar BNB | |
| 109,92 € | −1,17 % (baja) | De 111,52 € a 109,92 € | Máximo 112,22 €Mínimo 109,86 € | Comprar Solana | |
| 0,3096 € | +0,74 % (sube) | De 0,3077 € a 0,3096 € | Máximo 0,3099 €Mínimo 0,3069 € | Comprar TRON | |
| 0,2484 € | +10,57 % (sube) | De 0,2249 € a 0,2484 € | Máximo 0,2539 €Mínimo 0,2246 € | Comprar Cardano | |
| 12,81 € | −1,13 % (baja) | De 12,97 € a 12,81 € | Máximo 13,13 €Mínimo 12,78 € | Comprar Chainlink | |
| 0,1986 € | +0,31 % (sube) | De 0,1989 € a 0,1986 € | Máximo 0,2081 €Mínimo 0,1980 € | Comprar Stellar |
Bitcoin, BTC78.790,74 €+1,07 % (sube)
Ethereum, ETH2.486,40 €+0,75 % (sube)
USDT, USDT0,9201 €+0,47 % (sube)
XRP, XRP1,38 €+0,73 % (sube)
BNB, BNB724,75 €+0,59 % (sube)
Solana, SOL109,92 €−1,17 % (baja)
TRON, TRX0,3096 €+0,74 % (sube)
Cardano, ADA0,2484 €+10,57 % (sube)
Chainlink, LINK12,81 €−1,13 % (baja)
Stellar, XLM0,1986 €+0,31 % (sube)
Precios de compra del 5 de octubre de 2026 a las 16:39, hora de Madrid.